BAUER MILLIONEN SUPERKOMBI
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
1/1 Normal | Normal | Innenteil | 210 x 280 | 222 x 280 | 183.980 € |
3/4 Hoch | Hoch | Innenteil | 153 x 280 | 161 x 280 | 151.330 € |
3/4 Quer | Quer | Innenteil | 210 x 205 | 222 x 205 | 151.330 € |
1/2 Hoch | Hoch | Innenteil | 103 x 280 | 109 x 280 | 103.990 € |
1/2 Quer | Quer | Innenteil | 210 x 139 | 222 x 139 | 103.990 € |
1/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 70 x 280 | 73 x 280 | 68.660 € |
1/3 Quer | Quer | Innenteil | 210 x 94 | 222 x 94 | 68.660 € |
1/4 Hoch | Hoch | Innenteil | 53 x 280 | 57 x 280 | 59.130 € |
1/4 Quer | Quer | Innenteil | 210 x 73 | 222 x 73 | 59.130 € |
Platzierung | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|
4. Umschlagseite DAS NEUE BLATT | 1.750 € |
4. Umschlagseite Neue Post | 2.130 € |
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)¹ | Anschnitt (Breite x Höhe in mm)² | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | Normal | Innenteil | 420 x 280 | 444 x 280 | 367.960 € |
2*1/2 Quer | Quer | Innenteil | 420 x 139 | 444 x 139 | 207.990 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.