BRIGITTE
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 210 × 268 mm | |
2/3 Hoch | - | - | 133 × 268 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 100 × 268 mm | |
1/2 Quer | - | - | 210 × 134 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 70 × 268 mm | |
1/3 Quer | - | - | 210 × 91 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 420 × 268 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 268 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 210 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.