CAPITAL
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 200 × 265 mm | |
2/3 Hoch | - | - | 125 × 265 mm | |
2/3 Quer | - | - | 200 × 175 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 97 × 265 mm | |
1/2 Quer | - | - | 200 × 132 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 70 × 265 mm | |
1/3 Quer | - | - | 200 × 88 mm | |
1/6 Hoch | - | - | 70 × 124 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 400 × 265 mm | |
2 x 2/3 Quer | - | - | 400 × 175 mm | |
2 x 1/2 Quer | - | - | 400 × 132 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 265 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 200 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.