CAPITAL
Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | Doppelseite vor Inhalt | - | 400 × 265 mm | 86.600 € | |
2/1 Normal | 1. Doppelseite nach Inhalt | - | 400 × 265 mm | 82.900 € | |
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 400 × 265 mm | 105.800 € | |
2 x 9/16 Normal | Tunnelanzeige | - | 195 × 132 mm | 46.600 € | |
1/1 Normal | 1. rechte 1/1 Anz. nach Inhalt | - | 200 × 265 mm | 41.400 € | |
1/1 Normal | 1/1 Seite Inhalt | - | 200 × 265 mm | 43.300 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 200 × 265 mm | 45.100 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 200 × 265 mm | 45.100 € | |
1/2 Hoch | 1. Heftdrittel | - | 97 × 265 mm | 23.900 € | |
1/2 Quer | 1. Heftdrittel | - | 200 × 132 mm | 23.900 € | |
1/3 Hoch | 1. Heftdrittel | - | 70 × 265 mm | 17.200 € | |
1/3 Quer | 1. Heftdrittel | - | 200 × 88 mm | 17.200 € | |
1/3 Hoch | Editorial | - | 70 × 265 mm | 18.800 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.