DOUGLAS
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 203 × 268 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 101 × 268 mm | |
1/2 Quer | - | - | 203 × 134 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 73 × 268 mm | |
1/3 Quer | - | - | 203 × 89 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 268 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 203 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.