ELTERN APOTHEKEN UMSCHAU
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 195 × 240 mm | |
2/3 Hoch | - | - | 123 × 240 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 94 × 240 mm | |
1/2 Quer | - | - | 195 × 117 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 64 × 240 mm | |
1/4 Eckfel | - | - | 82 × 104 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 390 × 240 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 240 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 195 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.