FLOW
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 225 × 280 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 113 × 280 mm | |
1/2 Quer | - | - | 225 × 140 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 75 × 280 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 450 × 280 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 280 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 225 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.