GALA
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 225 × 292 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 113 × 292 mm | |
1/2 Quer | - | - | 225 × 146 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 75 × 292 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 450 × 292 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 292 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 225 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.