GEOLINO EXTRA
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 200 × 270 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 100 × 270 mm | |
1/2 Quer | - | - | 200 × 135 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 66 × 270 mm | |
1/3 Quer | - | - | 200 × 90 mm | |
1/4 Hoch | - | - | 50 × 270 mm | |
1/4 Quer | - | - | 200 × 67 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 400 × 270 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 270 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 200 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.