HÄUSER
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 230 × 297 mm | |
2/3 Hoch | - | - | 148 × 297 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 113 × 297 mm | |
1/2 Quer | - | - | 230 × 147 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 74 × 297 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 460 × 297 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 297 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 230 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.