HÄUSER
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | Normal | Innenteil | 230 x 297 | 18.400 € |
1/1 Normal | Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | 230 x 297 | 19.400 € |
1/1 Normal | Normal | 2. Umschlagseite | 230 x 297 | 21.600 € |
1/1 Normal | Normal | 4. Umschlagseite | 230 x 297 | 22.100 € |
2/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 148 x 297 | 12.900 € |
1/2 Hoch | Hoch | Innenteil | 113 x 297 | 10.400 € |
1/2 Quer | Quer | Innenteil | 230 x 147 | 10.400 € |
1/3 Hoch | Hoch | Innenteil | 74 x 297 | 8.300 € |
1/3 Hoch | Hoch | Editorial | 74 x 297 | 10.900 € |
Format | Format-Ergänzungen | Platzierung | Anschnitt (Breite x Höhe in mm) | Farb-/sw-Anzeigen |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | Normal | Innenteil | 460 x 297 | 36.800 € |
2/1 Normal | Normal | 1. Doppelseite im Heft | 460 x 297 | 38.400 € |
2/1 Normal | Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | 460 x 297 | 41.700 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.