NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 210 × 273 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 105 × 273 mm | |
1/2 Quer | - | - | 210 × 136 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 70 × 273 mm | |
1/3 Quer | - | - | 210 × 91 mm | |
1/4 Hoch | - | - | 52 × 273 mm | |
1/4 Quer | - | - | 210 × 68 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 420 × 273 mm | |
2 x 1/2 Quer | - | - | 420 × 136 mm | |
2 x 1/3 Quer | - | - | 420 × 91 mm | |
2 x 1/4 Quer | - | - | 420 × 68 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 273 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 210 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.