NATIONAL GEOGRAPHIC
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 175 × 254 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 79 × 254 mm | |
1/2 Quer | - | - | 175 × 123 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 57 × 254 mm | |
1/3 Quer | - | - | 175 × 82 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 350 × 254 mm | |
2 x 1/2 Quer | - | - | 350 × 123 mm | |
2 x 1/3 Quer | - | - | 350 × 82 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 254 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 175 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.