SALON
Formate auf Einzelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
1/1 Normal | - | - | 230 × 300 mm | |
1/2 Hoch | - | - | 106 × 300 mm | |
1/2 Quer | - | - | 230 × 145 mm | |
1/3 Hoch | - | - | 70 × 300 mm |
Formate auf Doppelseiten | Spalten | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | |
---|---|---|---|---|
2/1 Normal | - | - | 460 × 300 mm |
Heftformat
Hefthöhe | 300 mm | Satzspiegelhöhe | 0 mm |
---|---|---|---|
Heftbreite | 230 mm | Satzspiegelbreite | 0 mm |
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.