STERN
Anzeigenformat | Platzierung | Satzspiegel (Breite x Höhe) | Anschnitt (Breite x Höhe) | 4c | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 Normal | nach Bilder der Woche | - | 426 × 277 mm | 186.200 € | |
2/1 Normal | 2. Umschlagseite + Seite 3 | - | 426 × 277 mm | 216.700 € | |
2/1 Normal | 1. Doppelseite im Heft | - | 426 × 277 mm | 169.400 € | |
1/1 Normal | 1. rechte 1/1 Anzeige | - | 213 × 277 mm | 87.700 € | |
1/1 Normal | 2. Umschlagseite | - | 213 × 277 mm | 90.800 € | |
1/1 Normal | 4. Umschlagseite | - | 213 × 277 mm | 90.800 € | |
1/3 Hoch | neben Editorial | - | 69 × 277 mm | 42.700 € |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Informationen zu titelspezifischen Besonderheiten erhalten Sie in der Preisliste als Download oder in Ihrem Verkaufsbüro.